
全国统一热线: 
            13524731726
传真(FAX):86-021-56146322
邮编(P.C):201906
E-mail:359845197@qq.com
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
| 产地类别 | 国产 | 
|---|
| 主要特点 | |||
| 1、非放射性原料,易于存储和运输 | |||
| 2、少维护(每2年维护1次)且无磨损零部件 | |||
| 3、不受湿度含量的约束 | |||
| 4、用于传感器保护的粒子过滤器不受本底污染物的约束 | |||
| 5、内部泵响应时间快,权需1秒 | |||
| 6、音频及视频报警 | |||
| 7、*的灵敏度,可检测出SF6气体在空气中下降至1ppmv | |||
| 技术参数 | |||
| 测量原理 | 双波无分散红外分光计(NDIR) | 范围 | 0-2000ppmv | 
| 灵敏度 | 1ppmv 3.43g/年,1.81×10-5 atm cc/秒(或mbar升/秒) 与其它气体无交叉灵敏性 湿度:从0-100%rh不受影响, 非准凝物,无中毒症状 | 精度 | ±5%的值0-100ppmv ±2%zui大范围100-2000ppmv | 
| 响应时间 | T90=1秒 | 校准 | 每2年1次 | 
| 反复性 | <0.3% | 温度 | 存储温度:-10∽60℃ 操作温度:0∽45℃ | 
| 操作 | 锂离子电池(>8小时的操作时间) | 尺寸 | 控制台:285mm×195mm×80mm *:210mm×110mm×90mm | 
| 在100-265ACV 50/60Hz之间充电 | 重量 | 控制台:2.5kg *:0.5kg | |
| 报警 | 音频和视频 | ||



 在线客服
  在线客服