
WS-10F型在线微水密度监测系统属于智能电网在线监测产品,主要用于在线监测SF6电气设备中气体的微水、密度、温度及其变化趋势。当SF6气体有关指标出现变化时,给出变化曲线;有关指标达到报警状态时,报警或自动启动报警装置;
的详细介绍
主要特点
l 在线监测SF6气体湿度、密度与温度
l 预留RS485/CAN总线通讯接口
l 可按预设值或用户给定值自动启动低压报警、微水超标报警和闭锁装置
l 通过后台软件显示实时数据并自动绘制状态变化趋势图
l 大屏幕液晶显示器现场显示实时数据,具备液晶屏屏幕?;すδ?/span>
l 手持??仄魃柚玫撞愀飨罴际醪问?、报警与闭锁门限值和显示方式
l 全密封,抗干扰,适用于室外和低温环境
技术参数
| 湿度指标 | 测量范围 | -80~+20℃(或10~20000ppmv) | 
| 测量精度 | ±0.5℃ | |
| 报警门限 | 300~600uL/L (可根据客户要求设定) | |
| 密度指标 | 测量范围 | 0~1.00 MPa | 
| 精度等级 | 0.1、0.2、0.5、1.0级(客户要求) | |
| 分 辨 率 | 0.0001 MPa | |
| 额定压力 | 0.60 MPa或根据密度继电器设定 | |
| 报警、闭锁门限 | 根据密度继电器设定 | |
| 温度指标 | 测量范围 | -35~ +75℃ | 
| 测量精度 | ±1℃ | |
| 报警门限 | 可调 | |
| 整机指标 | 显示方式 | LCD液晶屏、LED数码管、远传主机等 | 
| 通讯接口 | RS485/CAN | |
| 继电器接点容量 | AC 250V 5A,DC 30V 5A | |
| 电源电压 | DC 24V或AC 220V | |
| 波 特 率 | 2400bps | |
| 外形尺寸 | 按照现场条件定制 | |
| 工作环境 | 工作温度 | -35 ℃~+60 ℃ | 
| 工作湿度 | <80%RH | |
| 工作压力 | <1Mpa | 
