
全国统一热线: 
            13524731726
传真(FAX):86-021-56146322
邮编(P.C):201906
E-mail:359845197@qq.com
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
BC2550系列绝缘电阻测试仪产品特性 ?BC2550型在2500VZ高可测100GΩ, 在5000VZ高可测200GΩ; ?额定的输出电压保持在BC2550型为20MΩ/40MΩ,这使得仪表能够测量较低的绝缘阻抗。
的详细介绍
技术指标
| 型 号 | 
 | BC2550 | 
 | |||
| BC 2533 | BC2565 | |||||
| 输出电压 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | 10000V DC | |
| 精 
 度 | 温 度 | 23℃±5℃ | ||||
| 绝缘电阻 | 1MΩ~20GΩ ±5% | 2MΩ~40GΩ ±5% | 5MΩ~100GΩ ±5% | 10MΩ~200GΩ ±5% | 20MΩ~400GΩ ±5% | |
| 输出电压 | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 8MΩ~40GΩ 0~+10% | 20MΩ~100GΩ 0~+10% | 40MΩ~200GΩ 0~+10% | 80MΩ~400GΩ 0~+10% | |
| 高压短路电流 | >1mA | |||||
| 工作电源 | 8节AA型电池(8节AA型充电电池,外置充电器) | |||||
| 工作温度及湿度 | -10℃~40℃,zui大相对湿度85% | |||||
| 保存温度及湿度 | -20℃~60℃,zui大相对湿度90% | |||||
| 绝缘性能 | 电路与外壳间电压为1000V DC时,zui大2000MΩ | |||||
| 耐压性能 | 电路与外壳间电压为2500V AC时,承受1分钟 | |||||
| 尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |||||
| 重 量 | 2KG | |||||
| 附 件 | 测试线一套,说明书,合格证,充电适配器(C型) | |||||



 在线客服
  在线客服